Los 12 mayores accionistas de Gasco Inversiones S.A. al 31 de diciembre de 2020 se indican en la siguiente tabla.
| Nombre o Razón Social | RUT | % Participación | 
|---|---|---|
| INMOBILIARIA LIGUAI SA | 96.656.700-7 | 40,43% | 
| INVERSIONES EL MAQUI LIMITADA | 79.992.140-5 | 20,27% | 
| INMOBILIARIA LOMAS DE QUELEN SA | 96.722.800-1 | 15,27% | 
| INVERSIONES APALTA SA | 96.616.050-0 | 3,29% | 
| BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A | 96.571.220-8 | 2,10% | 
| PEREZ ZANARTU MARIA LUISA | 2.306.903-2 | 1,44% | 
| ROMPEOLAS INV LTDA | 76.807.570-0 | 0,96% | 
| MANANTIALES INV LTDA | 76.810.330-5 | 0,96% | 
| QUILLAICO INV LTDA | 76.809.620-1 | 0,96% | 
| LAS PUERTAS INVERSIONES LIMITADA | 76.016.067-9 | 0,95% | 
| PEREZ CRUZ ANDRES | 7.561.860-3 | 0,88% | 
| PUNTA LUJAN INVERSIONES LIMITADA | 76.647.650-3 | 0,87% | 

